<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?mode=rss">
		<title>鈴木啓太郎 Blog（埼玉県ふじみ野市）</title>
		<link>http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/</link>
		<description>&lt;a href=../mm/index.cgi&gt;TOPページ&lt;/a&gt;</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=509" />
		<rdf:li rdf:resource="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=508" />
		<rdf:li rdf:resource="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=507" />
		<rdf:li rdf:resource="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=502" />
		<rdf:li rdf:resource="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=501" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		
		<item rdf:about="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=509"><link>http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=509</link><title>ボランティア報告会</title><description>　２３日、上福岡市民図書館で東北震災ボランティア報告会が開かれた。ボランティア連絡協議会が主催した。報告者には３月震災直後から気仙沼に移り住み活動を続けている矢部寛明さんをはじめ、文教大学での取り組みなどが次々と報告された。&lt;img src=&quot;http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111123_1</description><content:encoded><![CDATA[　２３日、上福岡市民図書館で東北震災ボランティア報告会が開かれた。ボランティア連絡協議会が主催した。報告者には３月震災直後から気仙沼に移り住み活動を続けている矢部寛明さんをはじめ、文教大学での取り組みなどが次々と報告された。<br /><br /><a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111123_162309.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111123_162309.jpg" width="320" height="240" alt="" /></a><br /><br />　矢部さんは、これからも現地に来てその様子を是非肌で感じてほしい、と訴えた。文京の学生達は自分達に何ができるのかと悩みながら現地に行き、ランドセルを届け、福島の野菜を販売している様子をきちんと伝えていた。若い人たちがこうした活動に熱心に取り組んでいるというのは、間違いなくひとつの希望である。その社会連帯の意味をしっかりと伝えていくのは、私達の役割だろう。]]></content:encoded><dc:subject>東日本大震災</dc:subject><dc:date>2011-11-24T13:31:12+09:00</dc:date><dc:creator>鈴木啓太郎</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>鈴木啓太郎</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=508"><link>http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=508</link><title>４丁目クローバー公園で防災訓練</title><description>　雨の上がった２０日、上福岡４丁目のクローバー公園で三町会合同の防災訓練が行われた。この日の訓練は、給水活動、仮設トイレの組み立て、発電機の使用といったより実践的な防災の訓練となった。&lt;font color</description><content:encoded><![CDATA[　雨の上がった２０日、上福岡４丁目のクローバー公園で三町会合同の防災訓練が行われた。この日の訓練は、給水活動、仮設トイレの組み立て、発電機の使用といったより実践的な防災の訓練となった。<br /><a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111120_092632.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111120_092632.jpg" width="320" height="240" alt="" /></a><br /><font color="blue"><b>給水訓練の様子。皆真剣だ。</</b>font><br /><br />　トイレの組み立ては結構大変な作業だった。水洗でも汲み取り式でもなく、直接下水の上に流す方式だ。これが実践的にどれほど有効なのか、今後も検証していく必要がありそうだ。<br /><a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111120_100233.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111120_100233.jpg" width="320" height="240" alt="" /></a>]]></content:encoded><dc:subject>市民活動</dc:subject><dc:date>2011-11-20T18:14:12+09:00</dc:date><dc:creator>鈴木啓太郎</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>鈴木啓太郎</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=507"><link>http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=507</link><title>常任委員会での視察</title><description>　１２日、市民都市常任委員会の視察研修が豊後高田市で行</description><content:encoded><![CDATA[<a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111110_144100.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111110_144100.jpg" width="320" height="240" alt="" /></a><a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111110_150745.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111110_150745.jpg" width="180" height="240" alt="" /></a><br /><br />　１２日、市民都市常任委員会の視察研修が豊後高田市で行われた。<br />　この街に作られた｢昭和の街」には年間４万人という、この地方にしては驚異的な観光客がやってくるという。<br />秘訣は、商店街を構成する人々の熱意と献身によるものといえそうだ。出迎えから接客にいたるまで、街の人たちの熱の入れようには本当に感心させられた。]]></content:encoded><dc:subject>ふじみ野市議会の動き</dc:subject><dc:date>2011-11-15T13:02:21+09:00</dc:date><dc:creator>鈴木啓太郎</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>鈴木啓太郎</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=502"><link>http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=502</link><title>環境フェア、秋晴れで盛大に</title><description>環境フェアで作品コンテストの入賞者に賞状を渡す高畑市長　環境フェアが盛大に行われて大きな成功を収めた。この事業は市の主催だが、17団体が実行委員会に参加し、ともに市民の環境問題への関心を高めようと奮闘し</description><content:encoded><![CDATA[<a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111029_110849.jpg" target="_blank"><img src="files/111029_110849.jpg" width="320" height="240" alt="" style="float:left;"></a><br />環境フェアで作品コンテストの入賞者に賞状を渡す高畑市長<br /><br />　環境フェアが盛大に行われて大きな成功を収めた。この事業は市の主催だが、17団体が実行委員会に参加し、ともに市民の環境問題への関心を高めようと奮闘した。内容も年を追うごとに高まって充実している。<br />　環境基本計画のモデル事業である花と緑部会は、市役所の第2庁舎で育てた｢緑のカーテン｣のゴーや入り焼きそばを250円で販売した。この売り上げは、同部会の今後の活動に使われる。<br />　私は今年度の実行委員長を務めた。]]></content:encoded><dc:subject>市民活動</dc:subject><dc:date>2011-10-29T21:23:48+09:00</dc:date><dc:creator>鈴木啓太郎</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>鈴木啓太郎</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=501"><link>http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/index.php?e=501</link><title>駒西小学校での放射能測定に同行</title><description>　毎週定期的に行われている放射線の測定に同行させていただいて、駒西小学校の様子を見聞した。　上の写真は定期的に行う定点調査、結果は0,056マイクロシーベルトを測定した。&lt;a href=&quot;http://</description><content:encoded><![CDATA[<a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/20111102101511.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/20111102101511.jpg" width="320" height="240" alt="" /></a><br /><br />　毎週定期的に行われている放射線の測定に同行させていただいて、駒西小学校の様子を見聞した。<br />　上の写真は定期的に行う定点調査、結果は0,056マイクロシーベルトを測定した。<br /><br /><br /><a href="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111027_094146.jpg" target="_blank"><img src="http://dp56156912.lolipop.jp/home/klog/files/111027_094146.jpg" width="180" height="240" alt="" /></a><br /><br />　気になるのは校庭の真ん中ではなく、ごみのたまりやすい場所。水はけのたまりやすい場所。その場で要請して学校の角を測ってもらったら、0,1マイクロシーベルトの値を計測。つまり倍あるということ。数値の評価はおくとして、ふじみ野市内にも確実に福島原発事故の痕跡があるのだということを実感させられた。]]></content:encoded><dc:subject>ふじみ野市、子育て情報</dc:subject><dc:date>2011-10-27T15:09:10+09:00</dc:date><dc:creator>鈴木啓太郎</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>鈴木啓太郎</dc:rights></item></rdf:RDF>
